Прайс-лист на 01.05.2026
Урал Камень · ИП Лапихин А.В., ИНН 662600636501 · тел. +7 (343) 504-58-00 · zakaz@uralkamen.pro
Цены указаны с НДС. Навал / в МКР (биг-бэг 1000 кг). Доставка рассчитывается отдельно. При заказе с сайта — скидка 5%.
Мраморный щебень белый (ГОСТ 22856-89)
| Фракция | Навал, ₽/т | В МКР, ₽/т |
| 5-40 мм (для отсыпки) | 1200 | — |
| 5-10 мм | 3900 | 4200 |
| 10-20 мм | 4100 | 4500 |
| 20-40 мм | 3700 | 4000 |
| 40-70 мм | 2500 | — |
| 40-120 мм | 2500 | — |
| 50-200 мм | 3000 | — |
Мраморный щебень серо-голубой (ГОСТ 22856-89)
| Фракция | Навал, ₽/т | В МКР, ₽/т |
| 5-10 мм | 2800 | 3200 |
| 10-20 мм | 2900 | 3800 |
| 20-40 мм | 2900 | 3800 |
| 40-70 мм | 2900 | 3800 |
Мраморный щебень бело-серый (ГОСТ 22856-89)
| Фракция | Навал, ₽/т | В МКР, ₽/т |
| 5-10 мм | 2800 | 3300 |
| 5-20 мм | 2800 | 3300 |
| 10-20 мм | 2800 | 3300 |
| 20-40 мм | 2800 | 3300 |
| 40-70 мм | 2100 | — |
| 40-120 мм | 2100 | — |
Щебень мраморный серый крупной фракции
| Фракция | Цена, ₽/т | Условие |
| 40-120 мм | 2200 | навал, с доставкой по Полевскому |
Единственная позиция прайса, где доставка уже включена в цену — в пределах Полевского. В другие города логистику считаем отдельно.
Мраморная крошка белая
| Фракция | Цена, ₽/т |
| 0-0,2 мм | 2800 |
| 0-1 мм | 4375 |
| 0-5 мм | 2200 |
| 0,2-0,5 мм | 9000 |
| 1-1,5 мм | 5600 |
| 1,5-2 мм | 9000 |
| 1-3 мм | 6900 |
| 2-5 мм | 5650 |
Мраморная крошка серо-голубая и бело-серая
| Фракция | Навал, ₽/т | В МКР, ₽/т |
| Серо-голубая 2-5 мм | 2900 | 3300 |
| Бело-серая 0-2 мм (песок) | 1200 | 1700 |
| Бело-серая 0,2-0,5 мм | 7100 | — |
| Бело-серая 0,5-1 мм | 4750 | — |
| Бело-серая 1-1,5 мм | 4400 | — |
| Бело-серая 1,5-2 мм | 4900 | — |
| Бело-серая 1-3 / 2-3 мм | 4750 | — |
| Бело-серая 2-2,5 мм | 4200 | — |
| Бело-серая 2,5-5 мм (1 сорт) | 3700 | 4950 |
Микрокальцит (мрамор молотый), белизна 92-94%
| Помол | Цена, ₽/т |
| МК-5 мкм | 6500 |
| МК-40 мкм | 6100 |
| МК-60 мкм | 5200 |
| МК-80 / 100 / 160 / 200 / 315 мкм | 4800 |
| МК-400 / 500 / 700 мкм | 4500 |
Мука и минеральный порошок (ГОСТ)
| Наименование | Навал, ₽/т | В МКР, ₽/т |
| Доломитовая мука 0-2,5 мм | 960 | 1800 |
| Известняковая мука 0-0,2 мм | 2500 | 3350 |
| Известняковая мука 0-1,0 мм | 2500 | 3350 |
| Известняковая мука 0-2,5 мм | 960 | 1800 |
| Минеральный порошок МП-2 | 3800 | 4950 |
Отсев мраморный
| Фракция | Навал, ₽/т |
| 0-20 мм | 300 |
| 0-5 мм | 1200 |
| 0-2,5 мм | 1200 |
Галтованный мрамор и мел
| Наименование | Цена, ₽/т |
| Галтованный белый (5-150+ мм) | 14000 |
| Галтованный серо-голубой (5-70 мм) | 13000 |
| Галтованный серый (20-40 мм) | 12500 |
| Мел гидрофобный М-60Г | 12500 |
| Мел гидрофобный М-90Г | 15200 |
| Мел негидрофобный ММС-2 | 6600 |
| Мел негидрофобный М-60 | 8700 |
| Мел негидрофобный М-90 | 10500 |
Мел: упаковка мешки 30 кг / МКР 1000 кг. Доставка автомобильным и ж/д транспортом по России и СНГ рассчитывается отдельно. Цены справочные, не являются публичной офертой — актуальную стоимость и наличие уточняйте у менеджера.